Top 40 Richest People In The Philippines (2011)
The richest people in Philippines have a collective wealth of $34 billion, up from last year’s $22.8 billion
TOP 40 RICHEST PEOPLE IN THE PHILIPPINES 2011
| 1 | Henry Sy | 7,200 | 86 | 
| 2 | Lucio Tan | 2,800 | 77 | 
| 3 | John Gokongwei Jr. | 2,400 | 83 | 
| 4 | Andrew Tan | 2,000 | 58 | 
| 5 | David Consunji | 1,900 | 90 | 
| 6 | Jaime Zobel de Ayala | 1,700 | 77 | 
| 7 | Enrique Razon Jr. | 1,600 | 51 | 
| 8 | Eduardo Cojuangco Jr. | 1,400 | 76 | 
| 9 | Roberto Ongpin | 1,300 | 74 | 
| 10 | George Ty | 1,100 | 78 | 
| 11 | Tony Tan Caktiong | 1,000 | 58 | 
| 12 | Inigo & Mercedes Zobel | 980 | NA | 
| 13 | Emilio Yap | 930 | 85 | 
| 14 | Andrew Gotianun | 795 | 83 | 
| 15 | Jon Ramon Aboitiz | 760 | 62 | 
| 16 | Beatrice Campos | 685 | NA | 
| 17 | Manuel Villar | 620 | 61 | 
| 18 | Vivian Que Azcona | 555 | NA | 
| 19 | Robert Coyiuto Jr. | 400 | 58 | 
| 20 | Mariano Tan | 375 | NA | 
| 21 | Alfonso Yuchengco | 370 | 88 | 
| 22 | Enrique Aboitiz | 310 | 89 | 
| 23 | Oscar Lopez | 280 | 81 | 
| 24 | Jose Antonio | 245 | 64 | 
| 25 | Eric Recto | 200 | 48 | 
| 26 | Gilberto Duavit | 190 | 76 | 
| 27 | Menardo Jimenez | 185 | 79 | 
| 28 | Alfredo Ramos | 180 | 67 | 
| 29 | Betty Ang | 165 | NA | 
| 30 | Felipe Gozon | 163 | 71 | 
| 31 | Tomas Alcantara | 160 | 65 | 
| 32 | Benjamin Romualdez | 155 | 81 | 
| 33 | Wilfred Uytengsu Jr. | 150 | 49 | 
| 34 | Manuel Zamora Jr. | 145 | 71 | 
| 35 | Jacinto Ng Sr. | 115 | NA | 
| 36 | Frederick Dy | 110 | 56 | 
| 37 | Luis Virata | 100 | 57 | 
| 38 | Bienvenido Tantoco Sr. | 95 | 90 | 
| 39 | Eugenio Lopez III | 90 | 59 | 
| 40 | Edgar Sia II | 85 | 34 | 
 

 
 
 
 
 
